一、总体情况
2020年,蓬安县农民工服务中心按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府MG电子游戏网站,官方正网条例》和省、市、县关于政府MG电子游戏网站,官方正网工作的要求,紧扣本单位的工作实际,编制蓬安县农民工服务中心2020年政府MG电子游戏网站,官方正网工作年度报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理MG电子游戏网站,官方正网申请情况、政府MG电子游戏网站,官方正网行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况的事项等五个部分组成。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
2020年蓬安县农民工服务中心把MG电子游戏网站,官方正网工作摆上重要议事日程,成立了MG电子游戏网站,官方正网工作领导小组,由主要负责人负责,明确MG电子游戏网站,官方正网工作的重要性。我们将MG电子游戏网站,官方正网的内容和速率作为MG电子游戏网站,官方正网工作的核心,安排专人提供信息发布、咨询回复,确保信息资料齐全并及时更新。
二、开展政府MG电子游戏网站,官方正网工作情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
MG电子游戏网站,官方正网 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府MG电子游戏网站,官方正网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府MG电子游戏网站,官方正网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府MG电子游戏网站,官方正网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府MG电子游戏网站,官方正网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我中心公开政府信息的意识还需要进一步提高,政府MG电子游戏网站,官方正网工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善。2021年,我中心将采取以下措施加以改进:
一是进一步增强本办工作人员的MG电子游戏网站,官方正网意识,规范公开程序,提高MG电子游戏网站,官方正网工作水平。
二是强化管理,将政府MG电子游戏网站,官方正网工作和业务工作紧密结合,进一步充实MG电子游戏网站,官方正网内容,突出重点、难点问题。以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富MG电子游戏网站,官方正网的内容,继续强化信息内容更新。
蓬安县农民工服务中心
2021年1月28日